1,5 ton litet RO-system som vi erbjöd är ett fodral för en av våra kunder i Sydostasien.
Systemet hade packats i skid och skickats ut säkert. Här för att dela några huvudspecifikationer för att visa vår stabila kvalitet.
Nej. | namn | Specifikationsmodell | material | kvantiteter | Enhet | varumärke | Notera |
1 | Matarvattenpump | CHM-4-40 | SUS304 | st | CNP | Q=4m³/h,H=29m,0,75KW | |
2 | Förbehandlingsfilter | 2m³/h | hopsättning | 1 | uppsättning | ||
2.1 | Tank | 400×1650 mm | FRP | 1 | st | ||
2.2 | Kontroller | hopsättning | 1 | st | RUNXIN | ||
3 | Förbehandlingsfilter 02 | 2m³/h | FRP | 1 | uppsättning | ||
3.1 | tank | 400×1650 mm | FRP | 1 | st | ||
3.2 | Kontroller | hopsättning | 1 | st | RUNXIN | ||
3 | Doseringsanordning | / | hopsättning | 1 | uppsättning | ||
3.1 | Doseringspump | 0-9L/h | hopsättning | 3 | st | SEKO | |
3.2 | Doseringstank | 40L | PE | 1 | st | ||
4 | Precisionsfilter | 20 tums filterelement 5 element | hopsättning | 1 | uppsättning | ||
5 | Förbehandlingsdel av rörledningen | UPVC | 1 | uppsättning | |||
6 | Högtryckspump | CDLS4-16 | SUS304 | 2 | st | CNP | Q=4m³/h,H=150m, N=3,0kw |
6.1 | 1-stegs omvänd osmos membranhus | 4040-300psi, 3 element | FRP | 2 | st | ||
6.2 | 2-stegs omvänd osmos membranhus | 4040-300psi, 3-element | FRP | 1 | st | ||
Ro membran | 4040 membran | 9 | st | Keensen | |||
6.3 | Membranhusrörsklämma | FRP | 2 | st | / | ||
6.4 | Membranhuspropp | magmuskler | 2 | uppsättning | |||
6.5 | Backventil | DN20 | SUS304 | 2 | st | ||
6.6 | Inloppstryckmätare | 0-0,6 MPa | SUS304 | 2 | |||
6.7 | Koncentrattryckmätare | 0-3 MPa | SUS304 | 2 | |||
6.8 | Flödesmätare för rent vatten | 18 LPM | Plexiglas | 2 | |||
6.9 | Spola magnetventilen | DN20 | mässing | 1 | st | ||
6.10 | Kontrollventil | DN20 | mässing | 2 | st | ||
6.11 | Online konduktivitetsmätare | CM-230 | hopsättning | 1 | uppsättning | SKAPA | |
6.12 | Hög- och lågspänningsomkopplare | / | hopsättning | 2 | st | ||
6.13 | Högtrycksdel av rörledningen | SUS304 | 1 | uppsättning | |||
7 | Rengöringspump online | CHM-2-40 | 1 | st | CNP | Q=2m³/h,H=29m,0,55KW | |
8 | Rengör vattentanken online | 300L | PE | 1 | st | ||
9 | Rengör rörledningen online | 20 tums filterelement 3 omgångar | hopsättning | 1 | uppsättning | ||
10 | Utrustningsram | SUS304 | 1 | uppsättning | |||
12 | Elektriskt styrsystem | CHNT | hopsättning | 1 | uppsättning |
1,5 ton liten RO-systembild är enligt nedan

Kontakt:
E-post:sara@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15809208763
Populära Taggar: 1,5 ton litet ro-system, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassade, köp, pris, offert, bulk, till salu, i lager








